- Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši pomáhá v plánování měsíčního jídelníčku
- Pokud se ho budete držet, měli byste zároveň plnit spotřební koš
- Pomocí Nutričního doporučení jste schopni sami odhalit zpětně nedostatky jídelníčku a následující měsíc tyto nedostatky napravit.
- Nutriční doporučení popisuje polévky, hlavní jídla, přílohy, nápoje, svačiny a přesnídávky a dále hodnotí i vaši invenci v zařazování netradičnějších potravin, receptur či kombinací.
- Vytiskněte si měsíční jídelníček vaší školní jídelny.
- Vytiskněte si prázdnou tabulku pro obědy (případně pro svačiny a přesnídávky)
- Pokud je jídelníček výběrový a děti odebírají jednotlivé výběry rovnoměrně, pak musíte zhodnotit výběr 1 zvlášť a výběr 2, 3… rovněž zvlášť
- Při hodnocení postupujte podle tabulky sestupně. Do četnosti si dělejte čárky. Pokud se celková četnost daného bodu shoduje s doporučenou četností, udělejte si zelenou fajfku. Pokud se neshoduje, udělejte červený křížek.
- Po dokončení jasně vidíte, co splňujete a kde jsou rezervy.
- Abyste získali praxi a rutinu, zhodnoťte si několik vašich měsíčních jídelníčků.
- Poté zkuste v plánovaném jídelníčku napravit nedostatky.
Nutriční doporučení – obědy
jídelníček ŠJ | |||
Polévky | doporučená četnost | reálná četnost | hodnocení |
zeleninové 12x měsíčně | 12x | ||
luštěninová min. 3x měsíčně, za 4x měsíčně 2 body | 3x - 4x | ||
zařazování obilných zavářek (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…) 4x měsíčně | 4x | ||
kombinace polévek a hlavních jídel | většinou vhodná kombinace | ||
Hlavní jídla | |||
Drůbež a králík (kuře, krůta, slepice, králík) 3x měsíčně | 3x | ||
ryby 2x měsíčně; v případě 3x měsíčně 2 body | 2x - 3x | ||
vepřové maso max. 4x měsíčně | 4x | ||
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně (včetně luštěnin, pokud jsou nabídnuty bez masa) | 4x | ||
nejsou zařazeny uzeniny | 0x | ||
sladké jídlo max. 2x měsíčně | 2x | ||
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy | nápadité | ||
luštěniny 1x měsíčně; luštěniny 2x měsíčně 2body | 1x - 2x | ||
Přílohy | |||
obiloviny (těstoviny, rýže, kuskus apod.…) 7x měsíčně | 7x | ||
houskové knedlíky max.2x měsíčně | 2x | ||
Zelenina | |||
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně | 8x | ||
tepelně upravená zelenina min. 4x měsíčně | 4x | ||
Nápoje | |||
denně nabídnut neslazený nemléčný | ano | ||
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného | ano |
V případě souladu si odfajfkujte splnění , v případě nesouladu červeným křížkem označte jako nesplněno